BW HW NW Casing

Mubo nga paghulagway:

Ang mga gidak-on naglakip sa BW, NW, HW, PW, HWT, 46mm, 56mm, 66mm, 76mm, 86mm, 98mm(101mm), 113mm(116mm), 128mm(131mm), 146mm(143mm), 4″, 5″ , 8″, 10″, 12″, NX, HX, PX, 89 mm,108 mm, 127 mm, 110 mm.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview sa produkto导航栏

1. Ang among Nw Hw Pw Casing Tubes adunay labing taas nga kalidad, gigama sa tukma nga mga detalye gamit ang pag-uswag sa teknolohiya sa maching.

2. Gigama sila gikan sa seamless steel tube pinaagi sa bugnaw nga gikuha.Ang materyal mao ang XJY850 / 30CrMnSiA nga nagtagbo sa global nga sumbanan.

3. Ang mga drill rod gihimo gikan sa mga dekalidad nga heat treated nga mga materyales nga nagsiguro sa labaw nga kalig-on, pagsul-ob sa pagsukol ug katig-a sa labing lisud nga mga aplikasyon.

4. Ang mga rod ug casing gihimo ubos sa higpit nga mga sumbanan sa industriya, ug gisulayan sa uma ubos sa lainlaing mga kondisyon.

5. Ang tanan nga mga rod gidisenyo aron mahiuyon sa ubang mga rod nga gihimo sa standard DCDMA.

Espesipikasyon导航栏

Casing BW NW HW HWT PWT
Panggawas nga diametro OD mm (sa) 73.03 (2.88) 88.90 (3.50) 114.30 (4.50) 114.30 (4.50) 139.70 (5.50)
ID sa sulod nga diyametro - abaga sa kahon mm (sa) 60.33 (2.38) 76.20 (3.00) 101.60 (4.00) 101.60 (4.00) 127.00 (5.00)
Gibag-on sa dingding mm (sa) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25)
Ang gitas-on sa tumoy sa pin mm (sa) 63.50 (2.50) 69.85 (2.75) 76.20 (3.00) 63.50 (2.50) 63.50 (2.50)
Ang pitch sa thread mm (sa) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 6.35 (0.25) 10.16 (0.40) 10.16 (0.40)
Gibug-aton kg/m (lb/ft) 11.71 (7.87) 12.96 (8.71) 16.95 (11.39) 16.95 (11.39) 20.94 (14.07)
Ang gidaghanon sa sulod sa casing L/m (gal/ft) 4.19 (0.34) 4.56 (0.37) 8.11 (0.65) 8.11 (0.65) 12.67 (1.02)
Volume sa buho L/m (gal/ft) 4.45 (0.36) 6.62 (0.53) 10.84 (0.87) 10.84 (0.87) 16.18 (1.30)
Ang gidaghanon sa casing/hole annulus L/m (gal/ft) 0.27 (0.02) 0.41 (0.03) 0.58 (0.05) 0.58 (0.05) 0.85 (0.07)
Min nga kusog sa ani MPa (psi) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00) 524.00 (76000.00)
Min tensile nga kusog MPa (psi) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00) 599.84 (87000.00)
Volume sa pagbakwit L/m (gal/ft) 1.33 (0.11) 1.65 (0.13) 2.15 (0.17) 2.15 (0.17) 2.66 (0.21)
Burst pressure - kahon nga abaga MPa (psi) 30.30 (4394.78) 24.24 (3515.00) 19.56 (2837.33) 14.98 (2172.33) 12.25 (1777.36)
Burst pressure – tunga sa lawas MPa (psi) 79.74 (11565.22) 65.50 (9500.00) 50.94 (7388.89) 50.94 (7388.89) 41.68 (6045.45)
Pag-collapse pressure – tunga sa lawas MPa (psi) 72.81 (10559.55) 60.82 (8821.43) 48.11 (6978.40) 48.11 (6978.40) 39.79 (5770.66)

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo