Diesel Screw Type Portable Air Compressor Para Sa Pagmina
- Kini nga serye nag-una nga gigamit sa pagtukod ug pagmina gikinahanglan φ80-110mm DTH drill, bolting rig, nagkalain-laing mga hand held drill machines, drifters, blasting equipment ug nagkalain-laing air source requirement;
- Kasaligan ug lig-on nga adunay optimized nga sistema sa pagkontrol alang sa grabe nga pagkunhod sa konsumo sa enerhiya;
- Ang tanan adunay EU3A compatible nga makina o IPSS motors.
| Electrical Portable | |||||||
| Modelo | Gi-rate nga FAD | Gi-rate nga Presyon | Gahum sa Motor | Katapusan sa Hangin | Klase sa Proteksyon sa Motor | Gibug-aton | Matang |
| 75SDY-8S | 13.6 m³/min | 8 bar | 75W | Usa ka Stage Compression | IP55 | 2,020kg | 4 ligid |
| 75SDY-14.5 | 10 m³/min | 14.5 bar | 75W | Usa ka Stage Compression | IP55 | 1,880kg | 2 ligid |
| Diesel Portable | ||||||
| Modelo | Gi-rate nga FAD | Gi-rate nga Presyon | Makina | Katapusan sa Hangin | Gibug-aton | Matang |
| 40SCY-7 | 4.5m³/min | 7 bar | 36.8kW | Usa ka Stage Compression | 860kg | 2 ligid |
| 40SCG-7 | 4.5m³/min | 7 bar | 36.8kW | Usa ka Stage Compression | 650kg | SKID |
| 110SCY-8 | 13 m³/min | 8 bar | 118kW | Usa ka Stage Compression | 2,300kg | 4 ligid |
| 110SCY-10 | 12.5m³/min | 10 bar | 118kW | Usa ka Stage Compression | 2,300kg | 4 ligid |
| 110SCY-14.5 | 11 m³/min | 14.5 bar | 118kW | Usa ka Stage Compression | 4 Wheel(2,280kg) 2 Wheel(2,200kg) | 4/2 nga ligid |
| 118SCY-15 | 12 m³/min | 15 bar | 118kW | Duha ka Stage Compression | 2,450kg | 4 ligid |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








