Taper Button Bits
Taper bits, ilabi na ang Tapered button bits mao ang pinakasikat nga tapered drill bits nga adunay halapad nga pagpili sa mga diametro sa ulo gikan sa 26mm ngadto sa 48mm.Uban sa mga butones sa karbida nga init nga gipugos sa mga bit nga sayal, ang mga tapered butones nga butones adunay maayo nga performance sa drilling ug maayo kaayo sa taas nga kinabuhi.
Naghimo kami og lain-laing mga tapered button bits sa lain-laing ang-ang sama sa ubos:
Bit diametro: 26mm ngadto sa 60mm;
Tapered degree: 4°46', 6°, 7°, 11°, 12°;
Mga gidak-on sa shank: Hex.19mm, Hex, 22mm ug Hex.25mm;
Matang sa karbida: Tipo sa pait, Tipo sa krus, Tipo sa buton.
Deskripsyon | Materyal: Timken steel + Element six carbide Insert Tech.: Hot pressed carbide inserts |
Diametro | 26mm hangtod 60mm |
Taper Degree | 4°46', 6°, 7°, 11°, 12°; |
Uri sa Carbide | Tipo sa pait, Tipo sa krus, Tipo sa butones. |
Gidak-on sa Shank | Hex.19mm, Hex, 22mm ug Hex.25mm |
Butang nga tipo | Hemispherical, Parabolic, Ballistic, Conical |
Bentaha | 80% -90% lifespan sa kalibutan top brands, kasaligan nga kalidad nga napamatud-an sa atong mga kustomer. |
MOQ | Walay mga kinahanglanon alang sa pagsulay o pag-order sa agianan |
Customized nga serbisyo | Makahimo kami og mga produkto ingon nga kinahanglanon sa kustomer |
Para sa 22 mm (7/8″) nga sungkod.11° nga lantip.Mubo nga Skirt. | |||||||
Diametro | Mga butones | Pag-flush buslot | Gitas-on | Gibug-aton | |||
mm | pulgada | Gauge | atubangan | Kilid | atubangan | mm | Kg |
32 | 1 1/4 | 5×7 | 2×7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
32 | 1 1/4 | 6×7 | 2×7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
34 | 1 11/32 | 4×8 | 2×7 | 1 | 2 | 50 | 0.39 |
34 | 1 11/32 | 5×7 | 2×7 | 1 | 1 | 50 | 0.4 |
35 | 1 3/8 | 6×7 | 2×7 | 1 | 2 | 50 | 0.41 |
36 | 1 27/64 | 4×8 | 2×7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5×8 | 2×7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5×8 | 2×7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3×9 | 1×9 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3×9 | 2×7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5×9 | 2×7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5×9 | 2×7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
40 | 1 37/64 | 3×9 | 1×9 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 3×9 | 2×8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5×9 | 2×8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5×9 | 2×8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
41 | 1 5/8 | 5×9 | 2×8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo