Top Hammer Drilling Rig
- Feed system nga naglangkob sa hydraulic braking motors, chains, sprocket wheels & hose reel, realizing fast/slow feeding & lifting, ug hose auto following & tensioning.
- Duha ka yugto nga uga nga tipo kusog nga sistema sa pagkolekta sa abog alang sa pag-drill nga wala’y abog.
- Taas nga frequency hydraulic drifter & anti-jamming system para sa mas hapsay nga drilling.
- Electronic impulse lubrication, para sa mas taas nga serbisyo sa kinabuhi sa drill tools ug mas sayon nga operasyon.
- Mabug-at nga katungdanan nga chassis & oscillation oil cylinders alang sa kusog nga performance sa off-road.
Panguna nga mga Detalye | T630 | T635 |
Drifter | ||
Modelo | ZY-103 | ZY-103 |
Sakup sa lungag | 42-89mm | 64 – 102 mm |
Katulin sa pagtuyok | 0-192 rpm | 0-192 rpm |
Torque sa rotation | Max.860N.m | Max.860 N. m |
Kadaghanon sa epekto | 40 ~ 60 HZ | 40 ~ 60 HZ |
Drill rod | T38(T45) | T38 (T45) |
Kalalim sa lungag | 13.5 m | 17 m |
Max.gahum sa epekto | 15 kW | 15 kW |
Modelo | 4BTA3.9-C125- II | QSB4.5-C160-III |
Gi-rate nga gahum | 93 kW | 119kW |
Bilis | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 280 L | 280 L |
Cummins Engine | ||
Anggulo sa boom | 71° /105° | 71° /105° |
Boom swing anggulo | -25° – +35. | -25° – + 35° |
Anggulo sa pagkiling | -54° – +50. | -54° – + 50° |
Swing anggulo | -92° -+15° / -54° -+50° | -92° -+15° / -54° – +50° |
Boom & Feed | ||
Drifter nga gitas-on sa pagbiyahe | 4.12m(LF-5.4m) | 4.12m |
Puwersa sa pagpakaon/pagbitad | 16 KN/16 KN | 20 KN/20 KN |
Pagpadako sa feed | 1.2 m | 1.2 m |
Ang gitas-on sa feed beam | 7.2m (LF-8.4m) | 7.2 m |
Drill rod gitas-on | 3.66m (LF-6095mm) | 3.66 m |
Rod changer ug #S sa mga rods nga gitipigan | 3 + 1(Manwal) | 4 + 1(Awtomatikong) |
Screw Air Compressor | ||
Konsumo sa hangin | 3.4 m3/min | 4.7 m3/min |
Max.presyur sa pagtrabaho | 7 bar | 8.5 bar |
Chassis | ||
Max.abilidad sa pagsaka | 25° | 25° |
Ground clearance | 340 mm | 340 mm |
Track frame oscillation | ± 10° | ± 10° |
Katulin sa tramming | Kusog: 4.5Km/h Hinay: 2.3Km/h | Kusog: 3.8Km/h Hinay: 1.9Km/h |
Max.puwersa sa traksyon | 69 KN | 77 KN |
Timbang ug Dimensyon | ||
Kinatibuk-ang Timbang | 10,500 kg | 11,000 kg |
(L x W x H) | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm | 11,300 x 2,430 x 2,900 mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo