Vermeer DitchWitch HDD Drill Rod & Pipe para sa Directional Drilling
1-Piece Internal & External (IEU) Forged Drill Pipe
Ang among IEU integral forged o 1-Piece forged drill pipe gihimo lang gikan sa usa ka piraso sa materyal.Ang tubo adunay parehas nga kemikal nga pagkagama alang sa sinulud nga mga koneksyon ug ang tunga sa lawas nga tubo nga wala’y weld zone sa taliwala nila.
Inertia Welded Drill Pipe
Ang among inertia welded drill pipe gihimo gikan sa tulo ka separado nga mga piraso nga naglakip sa tunga-tunga sa lawas nga tubo ug duha ka sinulid nga koneksyon o tool joints.Ang interim nga proseso sa weld kay usa ka solid-state welding technique nga nag-umol og metal nga dili magpahinabog pagkatunaw.Tungod kay walay matunaw nga produkto nga gihimo sa panahon sa inertia weld, walay recast metal o grain nga pagpadako.
Nahiangay sa Vermeer HDD Rigs
Pagkaangay sa Rig* | Thread | Gitas-on | Pipe OD | Kauban nga OD | Pin Gitas-on (mm) | Max.Torque (Nm) | |||
mm | ft | mm | pulgada | mm | pulgada | ||||
D7x11, D10x15 | #200 | 1,829 | 6 | 42 | 1.66 | 48 | 1.88 | 50.7 | 2,040 |
D20x22, D23x30 | #400 | 3,048 | 10 | 52 | 2.06 | 57 | 2.25 | 63.5 | 3,525 |
D24x40 | #600 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 67 | 2.63 | 63.5 | 5,695 |
D33x44, D36x50 | #650 | 3,048 | 10 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D33x44, D36x50 | #650 | 4,572 | 15 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 63.5 | 6,800 |
D36x50, D40x55 | #700 | 3,048 | 10 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 |
D36x50, D40x55 | #700 | 4,572 | 15 | 67 | 2.63 | 79 | 3.1 | 76.2 | 7,457 |
D50x100, D60x90 | #900 | 3,048 | 10 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
D50x100, D60x90 | #900 | 4,572 | 15 | 73 | 2.88 | 83 | 3.25 | 88.9 | 12,202 |
Nahiangay sa Ditch Witch HDD Rigs
Pagkaangay sa Rig* | Thread | Gitas-on | Pipe OD | Kauban nga OD | Pin Gitas-on (mm) | Max.Torque (Nm) | |||
mm | ft | mm | pulgada | mm | pulgada | ||||
JT2720 | 1.94 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 75 | 4340 |
JT20 | 1.94 | 3000 | 9.84 | 52 | 2.06 | 67 | 2.63 | 75 | 2980 |
JT2720M1, JT3020M1 | 2.11 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 76.2 | 3 | 84.7 | 5420 |
JT25/30 | 2.11 | 3000 | 9.84 | 60 | 2.38 | 70 | 2.75 | 84.7 | 5420 |
JT4020 | 2.4 | 4500 | 14.76 | 73 | 2.88 | 82 | 3.23 | 99.5 | 6800 |
JT4020M1 | 2.59 | 4500 | 14.76 | 76 | 3 | 89 | 3.5 | 91.5 | 6800 |
JT7020M1, JT8020M1, JT100M1 | 3.27 | 4500 | 14.76 | 89 | 3.5 | 102 | 4 | 132.5 | 13,560 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo